Summary
final_evidence/00_V13_RESULT_VALUES_REPORT.mdfinal_evidence/00_v13_result_values.csv
このページは placeholder を置かず、AWS 実験から得た結果を表示します。同一条件で構造差を比較した研究 evidence として、数値と条件をセットでまとめています。
Full model は最も高い mIoU を示し、LiteASPP と aux loss の除去で比較的大きい低下が見られました。
同じ protocol で各構造要素を off にし、full reference との差を確認します。
| Variant | Change | mIoU | Damage IoU | Params | Latency | Δ mIoU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full reference | Full LiteRaceSegNet reference: detail branch + boundary gate + boundary-logit fusion + LiteASPP context. | 0.8072 | 0.7113 | 0.125M | 3.097 ms | +0.0000 |
| No detail branch | Remove the high-resolution detail branch contribution. | 0.7982 | 0.6984 | 0.125M | 2.668 ms | -0.0090 |
| No boundary gate | Keep boundary prediction but disable boundary-guided gating. | 0.8010 | 0.7023 | 0.125M | 3.054 ms | -0.0063 |
| No boundary-logit fusion | Predict boundary logit without concatenating it into the fusion module. | 0.8046 | 0.7078 | 0.125M | 3.113 ms | -0.0026 |
| No LiteASPP context | Replace LiteASPP context aggregation with DSConv context module. | 0.7850 | 0.6784 | 0.123M | 2.764 ms | -0.0222 |
| No auxiliary loss | Disable auxiliary segmentation head/loss. | 0.7919 | 0.6866 | 0.124M | 3.029 ms | -0.0153 |
| Slim capacity | Backbone-capacity ablation proxy: reduce base/context channels instead of claiming literal backbone removal. | 0.8064 | 0.7095 | 0.059M | 3.122 ms | -0.0008 |
| Setting | Threshold | Min area | mIoU | Damage IoU | Precision | Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| metric-first | 0.60 | 120 | 0.8073 | 0.7113 | 0.9183 | 0.7593 |
| conservative | 0.75 | 30 | 0.8006 | 0.6984 | 0.9511 | 0.7244 |
定量比較は metric-first、可視化や demo mask は conservative setting として分けて記述します。
| Patch | IoU | Dice | Precision | Recall |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0.2306 | 0.3748 | 0.7952 | 0.2452 |
| 64 | 0.3406 | 0.5081 | 0.9014 | 0.3538 |
| Aggregate | 0.3212 | 0.4862 | 0.8864 | 0.3350 |
Boundary-local precision は比較的高い一方、recall は制限的です。これは今後の boundary refinement 課題として明記します。
area group は GT mask area ratio と positive pixel count を使って分類し、fragmentation は component count で確認します。Evidence タブでは画像を置かず、数値・設定・解釈メモを分離します。
10-image subset は held-out preview/evaluation subset として整理します。可視化は Visual Demo 側に分け、Evidence では数値と条件を優先します。
GitHub 上で表・CSV・Markdown を確認できます。
final_evidence/00_V13_RESULT_VALUES_REPORT.mdfinal_evidence/00_v13_result_values.csv
final_evidence/01_ablation/_summary/final_evidence/02_threshold/
final_evidence/03_test_inference/final_evidence/04_test_metrics/final_evidence/05_case_analysis/